|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.70 | 1019.2 | 
| 23:40 |  0.64 | 1019.2 | 
| 23:30 |  0.58 | 1019.2 | 
| 23:20 |  0.51 | 1019.1 | 
| 23:10 |  0.44 | 1019.2 | 
| 23:00 |  0.37 | 1019.2 | 
| 22:50 |  0.29 | 1019.3 | 
| 22:40 |  0.21 | 1019.5 | 
| 22:30 |  0.14 | 1019.5 | 
| 22:20 |  0.05 | 1019.5 | 
| 22:10 |  -0.03 | 1019.4 | 
| 22:00 |  -0.09 | 1019.4 | 
| 21:50 |  -0.19 | 1019.4 | 
| 21:40 |  -0.28 | 1019.2 | 
| 21:30 |  -0.37 | 1019.0 | 
| 21:20 |  -0.46 | 1019.1 | 
| 21:10 |  -0.54 | 1019.1 | 
| 21:00 |  -0.63 | 1019.1 | 
| 20:50 |  -0.73 | 1019.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ