|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.74 | 1012.9 | 
| 23:40 |  1.68 | 1012.9 | 
| 23:30 |  1.62 | 1012.9 | 
| 23:20 |  1.57 | 1012.7 | 
| 23:10 |  1.52 | 1012.6 | 
| 23:00 |  1.47 | 1012.5 | 
| 22:50 |  1.41 | 1012.5 | 
| 22:40 |  1.36 | 1012.5 | 
| 22:30 |  1.30 | 1012.4 | 
| 22:20 |  1.26 | 1012.4 | 
| 22:10 |  1.21 | 1012.5 | 
| 22:00 |  1.18 | 1012.4 | 
| 21:50 |  1.15 | 1012.5 | 
| 21:40 |  1.09 | 1012.4 | 
| 21:30 |  1.05 | 1012.4 | 
| 21:20 |  1.01 | 1012.3 | 
| 21:10 |  0.99 | 1012.3 | 
| 21:00 |  0.99 | 1012.3 | 
| 20:50 |  0.98 | 1012.1 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ