|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.89 | 1018.7 | 
| 23:40 |  0.88 | 1018.8 | 
| 23:30 |  0.86 | 1018.8 | 
| 23:20 |  0.82 | 1018.8 | 
| 23:10 |  0.79 | 1018.7 | 
| 23:00 |  0.75 | 1018.8 | 
| 22:50 |  0.72 | 1018.7 | 
| 22:40 |  0.66 | 1018.9 | 
| 22:30 |  0.61 | 1018.9 | 
| 22:20 |  0.53 | 1019.1 | 
| 22:10 |  0.44 | 1019.2 | 
| 22:00 |  0.37 | 1019.3 | 
| 21:50 |  0.29 | 1019.4 | 
| 21:40 |  0.20 | 1019.6 | 
| 21:30 |  0.12 | 1019.6 | 
| 21:20 |  0.03 | 1019.7 | 
| 21:10 |  -0.07 | 1019.5 | 
| 21:00 |  -0.17 | 1019.4 | 
| 20:50 |  -0.26 | 1019.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ