|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.75 | 1018.7 | 
| 23:40 |  2.74 | 1018.8 | 
| 23:30 |  2.72 | 1018.8 | 
| 23:20 |  2.68 | 1018.8 | 
| 23:10 |  2.65 | 1018.7 | 
| 23:00 |  2.61 | 1018.8 | 
| 22:50 |  2.58 | 1018.7 | 
| 22:40 |  2.52 | 1018.9 | 
| 22:30 |  2.47 | 1018.9 | 
| 22:20 |  2.39 | 1019.1 | 
| 22:10 |  2.30 | 1019.2 | 
| 22:00 |  2.23 | 1019.3 | 
| 21:50 |  2.15 | 1019.4 | 
| 21:40 |  2.06 | 1019.6 | 
| 21:30 |  1.98 | 1019.6 | 
| 21:20 |  1.89 | 1019.7 | 
| 21:10 |  1.79 | 1019.5 | 
| 21:00 |  1.69 | 1019.4 | 
| 20:50 |  1.60 | 1019.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ