|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.38 | - | 
| 23:40 |  0.47 | - | 
| 23:30 |  0.57 | - | 
| 23:20 |  0.65 | - | 
| 23:10 |  0.79 | - | 
| 23:00 |  0.90 | - | 
| 22:50 |  1.01 | - | 
| 22:40 |  1.12 | - | 
| 22:30 |  1.21 | - | 
| 22:20 |  1.36 | - | 
| 22:10 |  1.44 | - | 
| 22:00 |  1.51 | - | 
| 21:50 |  1.57 | - | 
| 21:40 |  1.66 | - | 
| 21:30 |  1.69 | - | 
| 21:20 |  1.76 | - | 
| 21:10 |  1.79 | - | 
| 21:00 |  1.78 | - | 
| 20:50 |  1.85 | - | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ