|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.00 | - | 
| 23:40 |  0.98 | - | 
| 23:30 |  1.01 | - | 
| 23:20 |  1.00 | - | 
| 23:10 |  1.02 | - | 
| 23:00 |  0.99 | - | 
| 22:50 |  0.96 | - | 
| 22:40 |  0.94 | - | 
| 22:30 |  0.91 | - | 
| 22:20 |  0.88 | - | 
| 22:10 |  0.84 | - | 
| 22:00 |  0.82 | - | 
| 21:50 |  0.79 | - | 
| 21:40 |  0.74 | - | 
| 21:30 |  0.68 | - | 
| 21:20 |  0.66 | - | 
| 21:10 |  0.65 | - | 
| 21:00 |  0.65 | - | 
| 20:50 |  0.56 | - | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ