|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.97 | - | 
| 23:40 |  0.95 | - | 
| 23:30 |  0.91 | - | 
| 23:20 |  0.88 | - | 
| 23:10 |  0.88 | - | 
| 23:00 |  0.88 | - | 
| 22:50 |  0.85 | - | 
| 22:40 |  0.77 | - | 
| 22:30 |  0.79 | - | 
| 22:20 |  0.77 | - | 
| 22:10 |  0.78 | - | 
| 22:00 |  0.72 | - | 
| 21:50 |  0.74 | - | 
| 21:40 |  0.66 | - | 
| 21:30 |  0.67 | - | 
| 21:20 |  0.64 | - | 
| 21:10 |  0.55 | - | 
| 21:00 |  0.59 | - | 
| 20:50 |  0.57 | - | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ