|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.25 | 1026.3 | 
| 23:40 |  0.27 | 1026.4 | 
| 23:30 |  0.27 | 1026.5 | 
| 23:20 |  0.23 | 1026.6 | 
| 23:10 |  0.25 | 1026.7 | 
| 23:00 |  0.24 | 1026.6 | 
| 22:50 |  0.24 | 1026.7 | 
| 22:40 |  0.19 | 1026.8 | 
| 22:30 |  0.21 | 1026.9 | 
| 22:20 |  0.24 | 1027.1 | 
| 22:10 |  0.17 | 1027.1 | 
| 22:00 |  0.17 | 1027.1 | 
| 21:50 |  0.20 | 1027.2 | 
| 21:40 |  0.16 | 1027.2 | 
| 21:30 |  0.14 | 1027.2 | 
| 21:20 |  0.19 | 1027.2 | 
| 21:10 |  0.19 | 1027.2 | 
| 21:00 |  0.17 | 1027.0 | 
| 20:50 |  0.15 | 1027.0 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ