|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.22 | 1015.8 | 
| 23:40 |  1.19 | 1015.7 | 
| 23:30 |  1.14 | 1015.8 | 
| 23:20 |  1.08 | 1015.6 | 
| 23:10 |  1.03 | 1015.9 | 
| 23:00 |  0.97 | 1016.0 | 
| 22:50 |  0.90 | 1016.0 | 
| 22:40 |  0.83 | 1016.0 | 
| 22:30 |  0.77 | 1016.1 | 
| 22:20 |  0.69 | 1015.9 | 
| 22:10 |  0.62 | 1016.0 | 
| 22:00 |  0.52 | 1016.1 | 
| 21:50 |  0.45 | 1016.0 | 
| 21:40 |  0.37 | 1016.1 | 
| 21:30 |  0.28 | 1016.3 | 
| 21:20 |  0.20 | 1016.4 | 
| 21:10 |  0.12 | 1016.5 | 
| 21:00 |  0.00 | 1016.5 | 
| 20:50 |  -0.09 | 1016.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ