|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.17 | 1011.9 | 
| 23:40 |  -0.20 | 1012.0 | 
| 23:30 |  -0.27 | 1012.1 | 
| 23:20 |  -0.32 | 1012.2 | 
| 23:10 |  -0.38 | 1012.2 | 
| 23:00 |  -0.45 | 1012.4 | 
| 22:50 |  -0.49 | 1012.5 | 
| 22:40 |  -0.56 | 1012.5 | 
| 22:30 |  -0.60 | 1012.4 | 
| 22:20 |  -0.66 | 1012.6 | 
| 22:10 |  -0.72 | 1012.5 | 
| 22:00 |  -0.77 | 1012.4 | 
| 21:50 |  -0.81 | 1012.1 | 
| 21:40 |  -0.88 | 1011.9 | 
| 21:30 |  -0.90 | 1012.0 | 
| 21:20 |  -0.94 | 1011.9 | 
| 21:10 |  -0.97 | 1012.0 | 
| 21:00 |  -1.01 | 1011.8 | 
| 20:50 |  -1.02 | 1011.7 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ