|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.80 | 1013.4 | 
| 23:40 |  -0.81 | 1013.5 | 
| 23:30 |  -0.81 | 1013.4 | 
| 23:20 |  -0.79 | 1013.2 | 
| 23:10 |  -0.78 | 1013.2 | 
| 23:00 |  -0.74 | 1013.2 | 
| 22:50 |  -0.73 | 1013.1 | 
| 22:40 |  -0.70 | 1013.0 | 
| 22:30 |  -0.67 | 1013.0 | 
| 22:20 |  -0.62 | 1013.0 | 
| 22:10 |  -0.58 | 1012.8 | 
| 22:00 |  -0.54 | 1012.9 | 
| 21:50 |  -0.49 | 1012.9 | 
| 21:40 |  -0.46 | 1012.9 | 
| 21:30 |  -0.40 | 1012.8 | 
| 21:20 |  -0.34 | 1012.8 | 
| 21:10 |  -0.29 | 1012.9 | 
| 21:00 |  -0.24 | 1012.9 | 
| 20:50 |  -0.18 | 1012.7 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ