|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.76 | 1011.1 | 
| 23:40 |  -0.72 | 1011.1 | 
| 23:30 |  -0.67 | 1011.2 | 
| 23:20 |  -0.63 | 1011.3 | 
| 23:10 |  -0.59 | 1011.3 | 
| 23:00 |  -0.54 | 1011.3 | 
| 22:50 |  -0.47 | 1011.3 | 
| 22:40 |  -0.42 | 1011.3 | 
| 22:30 |  -0.35 | 1011.3 | 
| 22:20 |  -0.28 | 1011.3 | 
| 22:10 |  -0.22 | 1011.3 | 
| 22:00 |  -0.15 | 1011.4 | 
| 21:50 |  -0.10 | 1011.3 | 
| 21:40 |  -0.01 | 1011.3 | 
| 21:30 |  0.06 | 1011.3 | 
| 21:20 |  0.14 | 1011.3 | 
| 21:10 |  0.19 | 1011.3 | 
| 21:00 |  0.26 | 1011.1 | 
| 20:50 |  0.32 | 1011.1 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ