|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.39 | 1005.9 | 
| 23:40 |  1.45 | 1006.0 | 
| 23:30 |  1.51 | 1006.1 | 
| 23:20 |  1.53 | 1006.1 | 
| 23:10 |  1.54 | 1006.2 | 
| 23:00 |  1.54 | 1006.2 | 
| 22:50 |  1.53 | 1006.2 | 
| 22:40 |  1.55 | 1006.2 | 
| 22:30 |  1.53 | 1006.3 | 
| 22:20 |  1.50 | 1006.3 | 
| 22:10 |  1.47 | 1006.4 | 
| 22:00 |  1.44 | 1006.6 | 
| 21:50 |  1.38 | 1006.7 | 
| 21:40 |  1.35 | 1006.7 | 
| 21:30 |  1.30 | 1006.8 | 
| 21:20 |  1.25 | 1006.9 | 
| 21:10 |  1.18 | 1007.0 | 
| 21:00 |  1.09 | 1006.9 | 
| 20:50 |  1.01 | 1006.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ