|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.42 | 1004.8 | 
| 23:40 |  1.44 | 1004.8 | 
| 23:30 |  1.47 | 1004.6 | 
| 23:20 |  1.46 | 1004.7 | 
| 23:10 |  1.47 | 1004.7 | 
| 23:00 |  1.45 | 1004.7 | 
| 22:50 |  1.45 | 1004.5 | 
| 22:40 |  1.42 | 1004.3 | 
| 22:30 |  1.39 | 1004.2 | 
| 22:20 |  1.36 | 1004.1 | 
| 22:10 |  1.31 | 1004.0 | 
| 22:00 |  1.27 | 1003.9 | 
| 21:50 |  1.21 | 1003.8 | 
| 21:40 |  1.16 | 1003.8 | 
| 21:30 |  1.07 | 1003.8 | 
| 21:20 |  1.00 | 1003.7 | 
| 21:10 |  0.94 | 1003.6 | 
| 21:00 |  0.88 | 1003.5 | 
| 20:50 |  0.80 | 1003.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ