|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.16 | 1012.8 | 
| 23:40 |  1.20 | 1012.9 | 
| 23:30 |  1.26 | 1013.0 | 
| 23:20 |  1.28 | 1013.0 | 
| 23:10 |  1.31 | 1012.8 | 
| 23:00 |  1.32 | 1012.9 | 
| 22:50 |  1.34 | 1012.9 | 
| 22:40 |  1.36 | 1012.8 | 
| 22:30 |  1.35 | 1013.0 | 
| 22:20 |  1.35 | 1013.1 | 
| 22:10 |  1.34 | 1013.1 | 
| 22:00 |  1.32 | 1013.1 | 
| 21:50 |  1.29 | 1013.1 | 
| 21:40 |  1.26 | 1013.1 | 
| 21:30 |  1.21 | 1013.0 | 
| 21:20 |  1.17 | 1013.1 | 
| 21:10 |  1.12 | 1012.9 | 
| 21:00 |  1.06 | 1012.8 | 
| 20:50 |  0.98 | 1012.7 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ