|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.35 | 1007.3 | 
| 23:40 |  1.36 | 1007.4 | 
| 23:30 |  1.38 | 1007.5 | 
| 23:20 |  1.40 | 1007.3 | 
| 23:10 |  1.41 | 1007.5 | 
| 23:00 |  1.39 | 1007.7 | 
| 22:50 |  1.39 | 1007.6 | 
| 22:40 |  1.39 | 1007.7 | 
| 22:30 |  1.36 | 1007.6 | 
| 22:20 |  1.32 | 1007.8 | 
| 22:10 |  1.31 | 1007.7 | 
| 22:00 |  1.26 | 1007.9 | 
| 21:50 |  1.22 | 1007.9 | 
| 21:40 |  1.15 | 1007.8 | 
| 21:30 |  1.10 | 1008.0 | 
| 21:20 |  1.04 | 1008.1 | 
| 21:10 |  0.97 | 1008.1 | 
| 21:00 |  0.86 | 1008.1 | 
| 20:50 |  0.81 | 1008.1 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ