|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.40 | 1000.0 | 
| 23:40 |  1.40 | 1000.1 | 
| 23:30 |  1.38 | 1000.2 | 
| 23:20 |  1.40 | 1000.2 | 
| 23:10 |  1.37 | 1000.3 | 
| 23:00 |  1.36 | 1000.4 | 
| 22:50 |  1.32 | 1000.5 | 
| 22:40 |  1.29 | 1000.7 | 
| 22:30 |  1.25 | 1000.8 | 
| 22:20 |  1.18 | 1000.9 | 
| 22:10 |  1.13 | 1000.9 | 
| 22:00 |  1.06 | 1001.0 | 
| 21:50 |  0.99 | 1001.0 | 
| 21:40 |  0.93 | 1001.1 | 
| 21:30 |  0.86 | 1001.3 | 
| 21:20 |  0.76 | 1001.3 | 
| 21:10 |  0.72 | 1001.4 | 
| 21:00 |  0.60 | 1001.4 | 
| 20:50 |  0.51 | 1001.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ