|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.09 | 1002.8 | 
| 23:40 |  -0.06 | 1002.9 | 
| 23:30 |  0.00 | 1002.9 | 
| 23:20 |  0.05 | 1003.0 | 
| 23:10 |  0.09 | 1002.9 | 
| 23:00 |  0.16 | 1002.8 | 
| 22:50 |  0.22 | 1002.9 | 
| 22:40 |  0.28 | 1003.0 | 
| 22:30 |  0.34 | 1003.0 | 
| 22:20 |  0.42 | 1003.0 | 
| 22:10 |  0.50 | 1003.0 | 
| 22:00 |  0.55 | 1002.9 | 
| 21:50 |  0.62 | 1002.9 | 
| 21:40 |  0.68 | 1002.8 | 
| 21:30 |  0.76 | 1002.7 | 
| 21:20 |  0.82 | 1002.6 | 
| 21:10 |  0.89 | 1002.5 | 
| 21:00 |  0.95 | 1002.4 | 
| 20:50 |  0.99 | 1002.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ