|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.58 | 1019.0 | 
| 23:40 |  0.67 | 1019.0 | 
| 23:30 |  0.78 | 1019.0 | 
| 23:20 |  0.87 | 1019.0 | 
| 23:10 |  0.94 | 1019.1 | 
| 23:00 |  1.04 | 1019.1 | 
| 22:50 |  1.13 | 1019.1 | 
| 22:40 |  1.20 | 1019.1 | 
| 22:30 |  1.30 | 1019.1 | 
| 22:20 |  1.34 | 1019.1 | 
| 22:10 |  1.40 | 1019.1 | 
| 22:00 |  1.44 | 1019.1 | 
| 21:50 |  1.48 | 1018.8 | 
| 21:40 |  1.49 | 1018.8 | 
| 21:30 |  1.51 | 1018.8 | 
| 21:20 |  1.52 | 1018.8 | 
| 21:10 |  1.51 | 1018.8 | 
| 21:00 |  1.48 | 1018.8 | 
| 20:50 |  1.47 | 1018.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ