|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.92 | 1017.6 | 
| 23:40 |  1.00 | 1017.6 | 
| 23:30 |  1.07 | 1017.7 | 
| 23:20 |  1.15 | 1017.6 | 
| 23:10 |  1.21 | 1017.7 | 
| 23:00 |  1.27 | 1017.9 | 
| 22:50 |  1.31 | 1018.1 | 
| 22:40 |  1.35 | 1018.1 | 
| 22:30 |  1.36 | 1018.3 | 
| 22:20 |  1.42 | 1018.4 | 
| 22:10 |  1.43 | 1018.3 | 
| 22:00 |  1.42 | 1018.7 | 
| 21:50 |  1.42 | 1018.8 | 
| 21:40 |  1.41 | 1018.9 | 
| 21:30 |  1.38 | 1018.9 | 
| 21:20 |  1.36 | 1018.8 | 
| 21:10 |  1.33 | 1018.8 | 
| 21:00 |  1.27 | 1018.9 | 
| 20:50 |  1.24 | 1018.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ