|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.14 | 1010.5 | 
| 23:40 |  1.15 | 1010.7 | 
| 23:30 |  1.22 | 1010.6 | 
| 23:20 |  1.28 | 1010.7 | 
| 23:10 |  1.30 | 1010.7 | 
| 23:00 |  1.32 | 1010.6 | 
| 22:50 |  1.30 | 1010.5 | 
| 22:40 |  1.35 | 1010.2 | 
| 22:30 |  1.35 | 1010.0 | 
| 22:20 |  1.36 | 1010.1 | 
| 22:10 |  1.36 | 1010.0 | 
| 22:00 |  1.36 | 1010.0 | 
| 21:50 |  1.29 | 1009.7 | 
| 21:40 |  1.27 | 1009.6 | 
| 21:30 |  1.21 | 1009.5 | 
| 21:20 |  1.21 | 1009.7 | 
| 21:10 |  1.13 | 1009.6 | 
| 21:00 |  1.15 | 1009.8 | 
| 20:50 |  1.07 | 1009.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ