|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.43 | 1015.9 | 
| 23:40 |  1.53 | 1015.9 | 
| 23:30 |  1.65 | 1015.8 | 
| 23:20 |  1.73 | 1015.7 | 
| 23:10 |  1.84 | 1015.8 | 
| 23:00 |  1.94 | 1015.9 | 
| 22:50 |  2.08 | 1015.8 | 
| 22:40 |  2.18 | 1015.8 | 
| 22:30 |  2.29 | 1015.9 | 
| 22:20 |  2.40 | 1015.9 | 
| 22:10 |  2.51 | 1016.0 | 
| 22:00 |  2.63 | 1016.1 | 
| 21:50 |  2.72 | 1016.1 | 
| 21:40 |  2.82 | 1016.0 | 
| 21:30 |  2.89 | 1016.2 | 
| 21:20 |  2.97 | 1016.1 | 
| 21:10 |  3.03 | 1015.9 | 
| 21:00 |  3.11 | 1016.1 | 
| 20:50 |  3.16 | 1016.0 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ