|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.61 | 1019.5 | 
| 23:40 |  1.73 | 1019.5 | 
| 23:30 |  1.86 | 1019.4 | 
| 23:20 |  1.99 | 1019.5 | 
| 23:10 |  2.12 | 1019.6 | 
| 23:00 |  2.24 | 1019.7 | 
| 22:50 |  2.35 | 1019.5 | 
| 22:40 |  2.46 | 1019.4 | 
| 22:30 |  2.57 | 1019.4 | 
| 22:20 |  2.67 | 1019.2 | 
| 22:10 |  2.76 | 1019.2 | 
| 22:00 |  2.86 | 1019.2 | 
| 21:50 |  2.94 | 1019.2 | 
| 21:40 |  3.02 | 1019.0 | 
| 21:30 |  3.10 | 1018.9 | 
| 21:20 |  3.17 | 1018.8 | 
| 21:10 |  3.24 | 1018.6 | 
| 21:00 |  3.29 | 1018.5 | 
| 20:50 |  3.33 | 1018.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ