|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.29 | 1019.0 | 
| 23:40 |  0.24 | 1019.0 | 
| 23:30 |  0.19 | 1019.0 | 
| 23:20 |  0.14 | 1018.9 | 
| 23:10 |  0.09 | 1018.8 | 
| 23:00 |  0.04 | 1018.8 | 
| 22:50 |  -0.03 | 1018.7 | 
| 22:40 |  -0.09 | 1018.8 | 
| 22:30 |  -0.15 | 1018.9 | 
| 22:20 |  -0.22 | 1018.9 | 
| 22:10 |  -0.26 | 1018.8 | 
| 22:00 |  -0.33 | 1018.9 | 
| 21:50 |  -0.39 | 1018.9 | 
| 21:40 |  -0.44 | 1018.9 | 
| 21:30 |  -0.50 | 1018.8 | 
| 21:20 |  -0.56 | 1018.8 | 
| 21:10 |  -0.61 | 1018.8 | 
| 21:00 |  -0.66 | 1018.6 | 
| 20:50 |  -0.70 | 1018.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ