|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 19:20 |  0.26 | 1012.3 | 
| 19:10 |  0.28 | 1012.3 | 
| 19:00 |  0.29 | 1012.3 | 
| 18:50 |  0.34 | 1012.4 | 
| 18:40 |  0.24 | 1012.2 | 
| 18:30 |  0.26 | 1012.2 | 
| 18:20 |  0.21 | 1012.4 | 
| 18:10 |  0.18 | 1012.3 | 
| 18:00 |  0.16 | 1012.4 | 
| 17:50 |  0.31 | 1012.4 | 
| 17:40 |  0.07 | 1012.6 | 
| 17:30 |  0.36 | 1012.7 | 
| 17:20 |  0.09 | 1012.8 | 
| 17:10 |  0.24 | 1012.7 | 
| 17:00 |  0.19 | 1012.6 | 
| 16:50 |  0.26 | 1012.8 | 
| 16:40 |  0.19 | 1012.9 | 
| 16:30 |  0.15 | 1013.0 | 
| 16:20 |  0.29 | 1012.9 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ