|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | ΌkΌ |  0.4 | 
| 23:40 | μ |  0.4 | 
| 23:30 | μ |  1.4 | 
| 23:20 |  |  1.1 | 
| 23:10 | Ό |  2.0 | 
| 23:00 | Ό |  2.1 | 
| 22:50 | Ό |  2.4 | 
| 22:40 | Ό |  1.4 | 
| 22:30 | Ό |  1.0 | 
| 22:20 | Ό |  1.0 | 
| 22:10 | ΌμΌ |  0.9 | 
| 22:00 | μΌ |  0.9 | 
| 21:50 | Ό |  0.7 | 
| 21:40 | ΌμΌ |  0.7 | 
| 21:30 | μ |  0.6 | 
| 21:20 | μμ |  1.1 | 
| 21:10 | ΌμΌ |  1.2 | 
| 21:00 | Ό |  0.9 | 
| 20:50 | ΌμΌ |  0.9 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |