| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | Ό | 4.3 |
23:40 | Ό | 3.9 |
23:30 | Ό | 3.6 |
23:20 | Ό | 3.3 |
23:10 | Ό | 3.4 |
23:00 | Ό | 3.9 |
22:50 | Ό | 3.7 |
22:40 | Ό | 3.5 |
22:30 | Ό | 3.1 |
22:20 | Ό | 3.3 |
22:10 | Ό | 3.8 |
22:00 | ΌkΌ | 3.8 |
21:50 | Ό | 4.0 |
21:40 | Ό | 3.8 |
21:30 | Ό | 3.4 |
21:20 | Ό | 3.3 |
21:10 | Ό | 3.1 |
21:00 | Ό | 2.9 |
20:50 | Ό | 3.0 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |