時 | 風 | 風速 |
刻 | 向 | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | 北西 | 1.9 |
23:40 | 北北西 | 1.9 |
23:30 | 西北西 | 1.3 |
23:20 | 西北西 | 1.8 |
23:10 | 西北西 | 2.0 |
23:00 | 西北西 | 1.3 |
22:50 | 北北西 | 1.4 |
22:40 | 北北西 | 0.8 |
22:30 | 北北東 | 0.3 |
22:20 | 北北西 | 0.6 |
22:10 | 北北西 | 0.6 |
22:00 | 北北西 | 0.9 |
21:50 | 北西 | 0.8 |
21:40 | 北西 | 1.2 |
21:30 | 北西 | 1.0 |
21:20 | 北西 | 1.3 |
21:10 | 西 | 0.5 |
21:00 | 西 | 0.2 |
20:50 | 北西 | 0.6 |
0以上10未満 | 10以上15未満 |
15以上20未満 | 20以上25未満 |
25以上30未満 | 30以上 |
欠測 |