| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
14:30 | Ό | 6.4 |
14:20 | Ό | 6.0 |
14:10 | Ό | 4.9 |
14:00 | ΌkΌ | 3.4 |
13:50 | ΌkΌ | 4.4 |
13:40 | ΌkΌ | 5.4 |
13:30 | Ό | 6.9 |
13:20 | ΌμΌ | 4.6 |
13:10 | ΌμΌ | 3.1 |
13:00 | ΌμΌ | 2.8 |
12:50 | Ό | 4.6 |
12:40 | ΌμΌ | 6.2 |
12:30 | ΌμΌ | 3.3 |
12:20 | μμΌ | 2.9 |
12:10 | μμΌ | 3.4 |
12:00 | ΌμΌ | 3.4 |
11:50 | ΌμΌ | 4.6 |
11:40 | ΌμΌ | 3.5 |
11:30 | μΌ | 4.2 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |