|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | μ |  2.5 | 
| 23:40 | μ |  2.9 | 
| 23:30 | μμΌ |  2.2 | 
| 23:20 | μ |  2.7 | 
| 23:10 | μμΌ |  2.5 | 
| 23:00 | μ |  2.2 | 
| 22:50 | μ |  2.0 | 
| 22:40 | μμΌ |  1.5 | 
| 22:30 | μμΌ |  1.6 | 
| 22:20 | μμ |  0.9 | 
| 22:10 | μμΌ |  1.6 | 
| 22:00 | μμΌ |  1.8 | 
| 21:50 | μ |  1.7 | 
| 21:40 | μ |  2.2 | 
| 21:30 | μ |  2.0 | 
| 21:20 | μ |  2.7 | 
| 21:10 | μμΌ |  2.3 | 
| 21:00 | μμΌ |  1.3 | 
| 20:50 | μ |  1.6 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |