| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | Ό | 4.3 |
23:40 | Ό | 5.6 |
23:30 | Ό | 4.2 |
23:20 | Ό | 4.7 |
23:10 | Ό | 5.8 |
23:00 | Ό | 5.5 |
22:50 | Ό | 5.5 |
22:40 | ΌkΌ | 6.4 |
22:30 | ΌkΌ | 5.6 |
22:20 | ΌkΌ | 4.4 |
22:10 | Ό | 4.8 |
22:00 | ΌkΌ | 5.0 |
21:50 | ΌμΌ | 2.9 |
21:40 | μμΌ | 1.5 |
21:30 | Ό | 2.5 |
21:20 | μμΌ | 1.5 |
21:10 | ΌμΌ | 3.7 |
21:00 | ΌμΌ | 2.7 |
20:50 | ΌμΌ | 2.3 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |