| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 8.0 |
23:40 | μμΌ | 9.6 |
23:30 | μμΌ | 9.3 |
23:20 | μμΌ | 7.8 |
23:10 | μμΌ | 9.2 |
23:00 | μμΌ | 8.4 |
22:50 | μμΌ | 6.1 |
22:40 | μμΌ | 6.5 |
22:30 | μμΌ | 6.6 |
22:20 | μμΌ | 5.7 |
22:10 | μμΌ | 4.6 |
22:00 | μμΌ | 4.3 |
21:50 | μμΌ | 5.0 |
21:40 | μμΌ | 4.9 |
21:30 | μμΌ | 5.5 |
21:20 | μμΌ | 6.1 |
21:10 | μμΌ | 6.6 |
21:00 | μμΌ | 6.4 |
20:50 | μμΌ | 6.7 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |