| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 8.7 |
23:40 | μμΌ | 8.3 |
23:30 | μμΌ | 8.1 |
23:20 | μμΌ | 8.4 |
23:10 | μμΌ | 8.0 |
23:00 | μμΌ | 7.1 |
22:50 | μμΌ | 8.2 |
22:40 | μμΌ | 8.8 |
22:30 | μμΌ | 9.0 |
22:20 | μμΌ | 9.4 |
22:10 | μμΌ | 8.3 |
22:00 | μ | 8.1 |
21:50 | μ | 7.0 |
21:40 | μ | 7.1 |
21:30 | μμΌ | 7.2 |
21:20 | μμΌ | 7.2 |
21:10 | μμΌ | 7.4 |
21:00 | μμΌ | 7.0 |
20:50 | μμΌ | 6.1 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |