| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 7.5 |
23:40 | μμΌ | 7.6 |
23:30 | μμΌ | 8.0 |
23:20 | μμΌ | 8.5 |
23:10 | μμΌ | 7.0 |
23:00 | μμΌ | 7.7 |
22:50 | μμΌ | 7.2 |
22:40 | μμΌ | 8.1 |
22:30 | μμΌ | 7.9 |
22:20 | μμΌ | 7.7 |
22:10 | μμΌ | 6.8 |
22:00 | μ | 5.3 |
21:50 | μ | 4.6 |
21:40 | μ | 4.2 |
21:30 | μ | 4.3 |
21:20 | μ | 3.8 |
21:10 | μ | 4.9 |
21:00 | μ | 5.5 |
20:50 | μμΌ | 4.6 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |