| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
02:20 | μ | ![]() |
02:10 | μμΌ | ![]() |
02:00 | μμΌ | ![]() |
01:50 | μ | ![]() |
01:40 | μΌ | ![]() |
01:30 | μ | ![]() |
01:20 | μμΌ | ![]() |
01:10 | μμΌ | ![]() |
01:00 | μμΌ | ![]() |
00:50 | μ | ![]() |
00:40 | μ | ![]() |
00:30 | μ | ![]() |
00:20 | μ | ![]() |
00:10 | μμ | ![]() |
00:00 | kΌ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |