| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
20:50 | μΌ | ![]() |
20:40 | μμΌ | ![]() |
20:30 | μμΌ | ![]() |
20:20 | μΌ | ![]() |
20:10 | μ | ![]() |
20:00 | μμΌ | ![]() |
19:50 | μ | ![]() |
19:40 | μ | ![]() |
19:30 | μμΌ | ![]() |
19:20 | μ | ![]() |
19:10 | μμΌ | ![]() |
19:00 | k | ![]() |
18:50 | k | ![]() |
18:40 | k | ![]() |
18:30 | k | ![]() |
18:20 | k | ![]() |
18:10 | k | ![]() |
18:00 | kkΌ | ![]() |
17:50 | kΌ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |