| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
18:50 | μ | ![]() |
18:40 | μ | ![]() |
18:30 | μ | ![]() |
18:20 | μ | ![]() |
18:10 | μ | ![]() |
18:00 | μμ | ![]() |
17:50 | kk | ![]() |
17:40 | k | ![]() |
17:30 | kk | ![]() |
17:20 | kk | ![]() |
17:10 | kk | ![]() |
17:00 | kk | ![]() |
16:50 | kk | ![]() |
16:40 | kk | ![]() |
16:30 | kk | ![]() |
16:20 | k | ![]() |
16:10 | k | ![]() |
16:00 | k | ![]() |
15:50 | kk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |