|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | k |  0.7 | 
| 23:40 | kk |  0.3 | 
| 23:30 | kk |  0.3 | 
| 23:20 | Ό |  0.2 | 
| 23:10 | μ |  0.1 | 
| 23:00 | ΌμΌ |  0.2 | 
| 22:50 | Ό |  0.7 | 
| 22:40 | Ό |  0.3 | 
| 22:30 |  |  0.3 | 
| 22:20 | μ |  0.4 | 
| 22:10 | kΌ |  0.8 | 
| 22:00 | ΌkΌ |  0.5 | 
| 21:50 | ΌkΌ |  0.8 | 
| 21:40 | μμΌ |  0.6 | 
| 21:30 |  |  0.7 | 
| 21:20 | μ |  1.0 | 
| 21:10 | μμ |  0.7 | 
| 21:00 | kkΌ |  0.8 | 
| 20:50 | ΌkΌ |  1.5 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |