|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | k |  3.9 | 
| 23:40 | k |  4.2 | 
| 23:30 | k |  5.0 | 
| 23:20 | k |  4.2 | 
| 23:10 | k |  4.2 | 
| 23:00 | kkΌ |  5.2 | 
| 22:50 | k |  5.5 | 
| 22:40 | k |  4.7 | 
| 22:30 | k |  4.4 | 
| 22:20 | k |  3.4 | 
| 22:10 | k |  4.5 | 
| 22:00 | k |  4.2 | 
| 21:50 | k |  4.3 | 
| 21:40 | k |  4.1 | 
| 21:30 | k |  3.9 | 
| 21:20 | k |  3.7 | 
| 21:10 | k |  3.4 | 
| 21:00 | k |  3.3 | 
| 20:50 | k |  3.5 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |