| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
10:50 | Ό | ![]() |
10:40 | Ό | ![]() |
10:30 | Ό | ![]() |
10:20 | ΌμΌ | ![]() |
10:10 | μΌ | ![]() |
10:00 | μμ | ![]() |
09:50 | μμ | ![]() |
09:40 | μμ | ![]() |
09:30 | μμ | ![]() |
09:20 | μ | ![]() |
09:10 | μ | ![]() |
09:00 | μ | ![]() |
08:50 | | ![]() |
08:40 | k | ![]() |
08:30 | | ![]() |
08:20 | μ | ![]() |
08:10 | μ | ![]() |
08:00 | μ | ![]() |
07:50 | μμ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |