|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 20:00 | ||
| 19:50 | k |  0.2 | 
| 19:40 | k |  0.4 | 
| 19:30 | kk |  0.4 | 
| 19:20 | kkΌ |  0.6 | 
| 19:10 | k |  0.4 | 
| 19:00 | kk |  0.6 | 
| 18:50 | k |  0.6 | 
| 18:40 | k |  0.8 | 
| 18:30 | kkΌ |  0.5 | 
| 18:20 | kkΌ |  0.7 | 
| 18:10 | kkΌ |  0.8 | 
| 18:00 | kΌ |  1.0 | 
| 17:50 | ΌkΌ |  1.0 | 
| 17:40 | kΌ |  1.2 | 
| 17:30 | kΌ |  1.6 | 
| 17:20 | Ό |  0.9 | 
| 17:10 | μμ |  0.5 | 
| 17:00 | μμ |  0.7 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |