時 | 風 | 風速 |
刻 | 向 | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | 北北東 | 1.7 |
23:40 | 北北東 | 1.3 |
23:30 | 北北東 | 1.8 |
23:20 | 欠測 | *** |
23:10 | 欠測 | *** |
23:00 | 北 | 1.8 |
22:50 | 北 | 1.9 |
22:40 | 北東 | 1.9 |
22:30 | 北北東 | 1.6 |
22:20 | 北 | 1.5 |
22:10 | 北東 | 1.8 |
22:00 | 北北東 | 1.8 |
21:50 | 北東 | 1.5 |
21:40 | 北東 | 1.5 |
21:30 | 東 | 1.5 |
21:20 | 東 | 1.8 |
21:10 | 東南東 | 2.0 |
21:00 | 南東 | 1.5 |
20:50 | 東 | 1.2 |
0以上10未満 | 10以上15未満 |
15以上20未満 | 20以上25未満 |
25以上30未満 | 30以上 |
欠測 |