| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
15:40 | ||
15:30 | μΌ | ![]() |
15:20 | μΌ | ![]() |
15:10 | μΌ | ![]() |
15:00 | μΌ | ![]() |
14:50 | μΌ | ![]() |
14:40 | μΌ | ![]() |
14:30 | μΌ | ![]() |
14:20 | μΌ | ![]() |
14:10 | μμΌ | ![]() |
14:00 | μμΌ | ![]() |
13:50 | μΌ | ![]() |
13:40 | μμΌ | ![]() |
13:30 | μμΌ | ![]() |
13:20 | μμΌ | ![]() |
13:10 | μμΌ | ![]() |
13:00 | μΌ | ![]() |
12:50 | μΌ | ![]() |
12:40 | μΌ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |