時 | 風 | 風速 |
刻 | 向 | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | 北北東 | ![]() |
23:40 | 北北東 | ![]() |
23:30 | 北東 | ![]() |
23:20 | 北東 | ![]() |
23:10 | 北 | ![]() |
23:00 | 北 | ![]() |
22:50 | 北 | ![]() |
22:40 | 北 | ![]() |
22:30 | 北 | ![]() |
22:20 | 北北西 | ![]() |
22:10 | 北北西 | ![]() |
22:00 | 北北西 | ![]() |
21:50 | 北北西 | ![]() |
21:40 | 北 | ![]() |
21:30 | 北 | ![]() |
21:20 | 北 | ![]() |
21:10 | 北 | ![]() |
21:00 | 北 | ![]() |
20:50 | 北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |