| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | ΌμΌ | 4.2 |
23:40 | ΌμΌ | 4.4 |
23:30 | ΌμΌ | 4.4 |
23:20 | ΌμΌ | 4.9 |
23:10 | Ό | 5.4 |
23:00 | Ό | 5.7 |
22:50 | Ό | 6.0 |
22:40 | Ό | 6.4 |
22:30 | Ό | 4.9 |
22:20 | Ό | 4.6 |
22:10 | Ό | 6.2 |
22:00 | Ό | 6.4 |
21:50 | Ό | 5.9 |
21:40 | Ό | 5.7 |
21:30 | Ό | 5.3 |
21:20 | Ό | 5.7 |
21:10 | Ό | 5.5 |
21:00 | Ό | 5.7 |
20:50 | Ό | 4.7 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |