| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | Ό | 7.7 |
23:40 | ΌkΌ | 9.0 |
23:30 | ΌkΌ | 9.1 |
23:20 | ΌkΌ | 8.1 |
23:10 | Ό | 9.6 |
23:00 | ΌkΌ | 9.6 |
22:50 | Ό | 8.3 |
22:40 | ΌkΌ | 6.9 |
22:30 | Ό | 7.5 |
22:20 | ΌkΌ | 8.9 |
22:10 | Ό | 8.4 |
22:00 | Ό | 10.4 |
21:50 | Ό | 9.7 |
21:40 | ΌkΌ | 9.9 |
21:30 | Ό | 9.4 |
21:20 | Ό | 9.7 |
21:10 | Ό | 9.2 |
21:00 | ΌkΌ | 8.8 |
20:50 | Ό | 9.6 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |