| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
02:20 | | ![]() |
02:10 | | ![]() |
02:00 | | ![]() |
01:50 | | ![]() |
01:40 | | ![]() |
01:30 | | ![]() |
01:20 | | ![]() |
01:10 | | ![]() |
01:00 | | ![]() |
00:50 | | ![]() |
00:40 | | ![]() |
00:30 | | ![]() |
00:20 | | ![]() |
00:10 | | ![]() |
00:00 | | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |