|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 13:50 | k |  2.6 | 
| 13:40 | k |  1.8 | 
| 13:30 | k |  1.8 | 
| 13:20 |  |  2.8 | 
| 13:10 |  |  4.2 | 
| 13:00 |  |  4.6 | 
| 12:50 |  |  3.9 | 
| 12:40 |  |  3.0 | 
| 12:30 |  |  3.2 | 
| 12:20 |  |  3.9 | 
| 12:10 |  |  3.5 | 
| 12:00 | μ |  4.3 | 
| 11:50 |  |  3.8 | 
| 11:40 |  |  4.2 | 
| 11:30 |  |  4.1 | 
| 11:20 |  |  4.2 | 
| 11:10 |  |  3.8 | 
| 11:00 |  |  3.3 | 
| 10:50 |  |  3.4 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |