| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
21:40 | μ | ![]() |
21:30 | μ | ![]() |
21:20 | μ | ![]() |
21:10 | μ | ![]() |
21:00 | μ | ![]() |
20:50 | μ | ![]() |
20:40 | μ | ![]() |
20:30 | μ | ![]() |
20:20 | | ![]() |
20:10 | | ![]() |
20:00 | μ | ![]() |
19:50 | μ | ![]() |
19:40 | μ | ![]() |
19:30 | μ | ![]() |
19:20 | μ | ![]() |
19:10 | | ![]() |
19:00 | μ | ![]() |
18:50 | | ![]() |
18:40 | | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |