選択日付:2026年02月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/02/21 06:58

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-1.20m[T.P.]
気圧:1018.5hPa 潮位偏差:0.06m[T.P.]
気圧:1018.5hPa 潮位偏差:0.06m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/02/21 06:58

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.81m[C.D.L.]
気圧:1018.5hPa
潮位偏差:0.06m[C.D.L.]
潮位偏差:0.06m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.56m(02/20 12:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.57m(02/21 05:51) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1015.3hPa(02/20 15:52) |
| 最高潮位 | 3.57m(02/20 12:00) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.44m(02/21 05:51) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1015.3hPa(02/20 15:52) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.49 3.50 | 1018.3 |
| 00:10 | 1.44 3.45 | 1018.3 |
| 00:20 | 1.39 3.40 | 1018.3 |
| 00:30 | 1.33 3.34 | 1018.4 |
| 00:40 | 1.24 3.25 | 1018.4 |
| 00:50 | 1.16 3.17 | 1018.3 |
| 01:00 | 1.07 3.08 | 1018.2 |
| 01:10 | 0.97 2.98 | 1018.3 |
| 01:20 | 0.86 2.87 | 1018.3 |
| 01:30 | 0.76 2.77 | 1018.2 |
| 01:40 | 0.65 2.66 | 1018.2 |
| 01:50 | 0.54 2.55 | 1018.2 |
| 02:00 | 0.43 2.44 | 1018.2 |
| 02:10 | 0.32 2.33 | 1018.1 |
| 02:20 | 0.20 2.21 | 1018.0 |
| 02:30 | 0.10 2.11 | 1018.0 |
| 02:40 | -0.01 2.00 | 1018.0 |
| 02:50 | -0.11 1.90 | 1017.9 |
| 03:00 | -0.21 1.80 | 1017.9 |
| 03:10 | -0.32 1.69 | 1017.9 |
| 03:20 | -0.42 1.59 | 1017.9 |
| 03:30 | -0.52 1.49 | 1017.9 |
| 03:40 | -0.63 1.38 | 1017.9 |
| 03:50 | -0.73 1.28 | 1017.9 |
| 04:00 | -0.83 1.18 | 1017.8 |
| 04:10 | -0.94 1.07 | 1017.9 |
| 04:20 | -1.03 0.98 | 1017.8 |
| 04:30 | -1.13 0.88 | 1017.9 |
| 04:40 | -1.20 0.81 | 1018.0 |
| 04:50 | -1.27 0.74 | 1017.9 |
| 05:00 | -1.36 0.65 | 1017.9 |
| 05:10 | -1.41 0.60 | 1018.0 |
| 05:20 | -1.48 0.53 | 1018.0 |
| 05:30 | -1.52 0.49 | 1018.2 |
| 05:40 | -1.54 0.47 | 1018.1 |
| 05:50 | -1.56 0.45 | 1018.1 |
| 06:00 | -1.54 0.47 | 1018.1 |
| 06:10 | -1.52 0.49 | 1018.1 |
| 06:20 | -1.47 0.54 | 1018.3 |
| 06:30 | -1.42 0.59 | 1018.3 |
| 06:40 | -1.34 0.67 | 1018.3 |
| 06:50 | -1.28 0.73 | 1018.4 |
| 07:00 | ||
| 07:10 | ||
| 07:20 | ||
| 07:30 | ||
| 07:40 | ||
| 07:50 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
